| Circuit de 10 Km (192 coureurs) | Circuit de 5 Km (26 coureurs) | ||
|---|---|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes | Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Christopher YRIS | 1ère : Laurence BIONAZ | 1er : Olivier BESLY | 1ère : Anne MALARD |
| Circuit de 10 Km (214 coureurs) | Circuit de 5 Km (31 coureurs) | ||
|---|---|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes | Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Yves PIEDERRIERE | 1ère : Florence JOBIC | 1er : Antoine LAUNAY | 1ère : Enora MALTRET |
| Circuit de 10 Km (184 coureurs) | Circuit de 5 Km (24 coureurs) | ||
|---|---|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes | Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Mathieu ROCABOY | 1ère : Sandra LEVENEZ | 1er : Ronan POIREL | 1ère : Florence ROBIC |
| Circuit de 10 Km (169 engagés) | Circuit de 5,3 Km (29 engagés) | ||
|---|---|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes | Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Christian LANGIN | 1ère : Réjane HEMRY | 1er : Olivier VALO | 1 ère : Elise BEUREL |
| Circuit de 10 Km (148 participants) | Circuit de 5,3 Km (31 participants) | ||
|---|---|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes | Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Mickaël HERCOUET | 1ère : Marie-Annick JAGLIN | 1er : Olivier BESLY | 1ère : Elise BEUREL |
| Circuit de 12 Km (104 participants) | Circuit de 7 Km (60 participants) | ||
|---|---|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes | Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Laurent GARNIER | 1ère : Réjanne LANNOU | 1er : Olivier VALO | 1ère : Elise BEUREL |
| Circuit de 12 Km (110 participants) | Circuit de 7 Km (39 participants) | ||
|---|---|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes | Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Patrick BRELIVET | 1ère : Valérie JAN | 1er : Olivier VALO | 1ère : Lena DESSURY |
| Circuit de 12 Km (125 participants) | |
|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Mathieu ROCABOY | 1ère : Valérie JAN |
| Circuit de 12 Km (114 participants) | |
|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Mathieu ROCABOY | 1ère : Véronique BROUAZIN |
| Circuit de 12 Km (110 participants) | |
|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Laurent GARNIER | 1ère : Véronique BROUAZIN |
| Circuit de 12 Km (102 participants) | |
|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Franck PLIOLAIN (Record de l'Epreuve) | 1ère : Nadine RAULT |
| Circuit de 10 Km (25 participants) | |
|---|---|
| Résultat hommes | Résultat femmes |
| 1er : Stéphane BEZELY | 1ère : Josette PALARIC |